Paneles e Inversores Solares
Controlador de Carga Solar Powest MPPT 3KW NERRG3000-3300 12 24 48V 60A
Paneles e Inversores Solares
El Panel Solar Monocristalino Powest 120W NERM120-8120 Compacto 6.1 kg (referencia NERM120-8120) es el panel solar más compacto de la línea Powest: 120 W monocristalino de 32 celdas, con 19,70 % de eficiencia, Vmp de 18,24 V y Voc de 21,80 V. Mide 800 × 760 × 25 mm, pesa 6,1 kg y trae cable de 500 mm con conector MC4 y caja IP67.
Es para lo pequeño: respaldo solar de una cámara o una alarma en una finca, iluminación, sistemas portátiles o un poste donde un panel grande no se sostiene. Encaja con el inversor híbrido 1KVA, que arranca su MPPT desde 15 VDC. Lo despachamos desde Bogotá a todo el país.
Cabe en un poste Con 800 × 760 mm y 6,1 kg, el 120 W se monta donde no cabe otro panel. Cuatro en serie suman 480 W, dentro del cargador de 500 W del inversor 1KVA. |
⚠ El error al comprar: comprar uno pequeño para una carga grande |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Referencia Powest | NERM120-8120 |
| Tipo de módulo | Monocristalino |
| Potencia máxima (Pmax) | 120W |
| Tolerancia de potencia | ±3% |
| Eficiencia del módulo | 19.70% |
| Voltaje en potencia máxima (Vmp) | 18.24 VDC |
| Corriente en potencia máxima (Imp) | 6.58 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.80 VDC |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 6.97 A |
| Tensión máxima del sistema | 1000 VDC |
| Fusible máximo en serie | 10 A |
| Celdas | 32 / silicio monocristalino |
| Caja de conexiones | IP67 |
| Dimensiones | 800 x 760 x 25 mm |
| Peso | 6.1 kg |
| Cable (longitud / sección) | 500 mm / 2.5 mm2 |
| Conector | MC4 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C |
| NOCT | 45 +/- 2 °C |
| Clase de aplicación | A |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, CE, CQC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, RETIE |
Ojo con esto: estos datos son los que publica Powest en su ficha oficial (ver la ficha del fabricante). Donde el fabricante no declara un dato, aquí tampoco lo inventamos.
| Panel | Vmp | Voc | Medidas | Para |
|---|---|---|---|---|
| 550 W | 41,97 V | 49,95 V | 2279 × 1134 × 35 mm | Proyectos grandes, half cut |
| 450 W | 34.20 V | 41.04 V | 1909 × 1134 × 35 mm | Techos de casas y negocios |
| 360 W | 34.20 V | 41.04 V | 1540 × 1134 × 30 mm | Sistemas medianos |
| 300 W | 34.20 V | 41.04 V | 1290 × 1134 × 30 mm | Techos con menos espacio |
| 160 W | 18.24 V | 21.80 V | 1040 × 760 × 30 mm | Kits pequeños, 32 celdas |
| 120 W (este) | 18.24 V | 21.80 V | 800 × 760 × 25 mm | El más compacto |
Los paneles no cargan la batería solos: van a un controlador MPPT o a un inversor híbrido como el 1KVA, el 3KVA o el 6KVA. El número de paneles en serie lo limita el voltaje máximo de entrada del equipo.
✅ Compre en línea 24/7 — fácil, rápido y seguro | |||
🔒 PAGO SEGURO Tarjeta, PSE, Nequi y transferencia | ✅ ENVÍO NACIONAL Despacho desde bodega Bogotá | ✅ 100% ORIGINAL Distribuidor autorizado, garantía de fábrica | 💬 ASESORÍA GRATIS Antes y después de su compra |
¿Tiene dudas o necesita cotización? ☎ 310 673 2864 · PBX (601) 527-2059 DASA Technology · CRA 13 # 64-67 Local 101-201-202, Bogotá · 14 años en seguridad electrónica |