- Nuevo
Cámara PTZ Dahua DH-SD49218DBN-HC 2MP HDCVI Zoom 18x Starlight IR 100m — Dahua Colombia
El Cámara PTZ Dahua DH-SD49218DBN-HC 2MP HDCVI Zoom 18x Starlight IR 100m (referencia DH-SD49218DBN-HC) es una cámara domo PTZ HDCVI de 2MP con sensor STARVIS Starlight, zoom óptico de 18x y infrarrojo de 100 m.
Gira 360° sin fin, inclina de –15° a +90° y guarda 300 posiciones (presets) que puede recorrer sola en tours y patrones. En tele identifica a una persona a 124,1 m. Es la cámara para quien necesita seguir lo que pasa en un patio, una calle o un parqueadero grande con una sola cámara. Despachamos a toda Colombia.
Una cámara que cubre lo de varias Con 18x de zoom óptico pasa de una vista general de 60,6° a un detalle de 3,8° sin perder resolución, y vuelve sola a su posición de vigilancia. |
⚠ El error al comprarla: alimentarla como una cámara normal Necesita 12 VDC a 3 A y consume hasta 22 W con PTZ, infrarrojo y calefactor. Una fuente de cámara de 1 A no la mueve, y la ficha no menciona alimentación por coaxial (PoC): lleve su propia fuente hasta el poste. |
Especificaciones DH-SD49218DBN-HC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Domo PTZ HDCVI 2MP Starlight IR, zoom óptico 18x |
| Sensor | CMOS STARVIS de 1/2,8", 2 MP |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 |
| Obturador electrónico | 1/3 s – 1/30.000 s |
| Iluminación mínima | 0,005 lux @F1.6 (color, 30 IRE); 0,0005 lux @F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux con iluminador |
| Distancia de iluminación | 100 m (IR) |
| Iluminadores | 6 (IR) |
| Control del iluminador | Prioridad de zoom; manual |
| Distancia focal | 5 mm – 90 mm |
| Apertura máxima | F1.6 – F2.9 |
| Campo de visión | H 60,6°–3,8°; V 34,1°–2,1°; D 69,4°–4,4° |
| Zoom óptico | 18x |
| Zoom digital | 16x |
| Enfoque | Automático; semiautomático; manual |
| Enfoque mínimo | 0,1 m – 1,5 m |
| Iris | Automático; manual |
| DORI | Detectar 1241,4 m; observar 490,3 m; reconocer 248,3 m; identificar 124,1 m |
| Rango pan/tilt | Pan 0°–360° sin fin; tilt –15° a +90°, giro automático 180° |
| Velocidad manual | Pan 0,1°–200°/s; tilt 0,1°–120°/s |
| Velocidad de preset | Pan 0,1°–240°/s; tilt 0,1°–200°/s |
| Presets | 300 |
| Tours | 8 (hasta 32 presets por tour) |
| Patrones | 5 |
| Escaneos | 5 |
| Memoria ante corte de energía | Sí |
| Movimiento en reposo | Patrón; preset; escaneo; tour |
| Protocolo PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (reconocimiento automático) |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480) |
| Cuadros por segundo | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Día/noche | Sí |
| BLC / HLC | Sí / Sí |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; alumbrado público |
| Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR |
| Desempañado | Electrónico |
| Rotación de imagen | 180° |
| Máscara de privacidad | Sí |
| Relación S/N | ≥ 50 dB |
| Modos de salida | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS solo para depuración) |
| Salida analógica | 1 canal (CVBS/CVI, BNC) |
| RS-485 | 1 (1200–9600 bps) |
| Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) |
| Entradas de alarma | 2 (contacto seco, 0–5 VDC) |
| Salidas de alarma | 1 |
| Acciones vinculadas | Escaneo; preset; tour; patrón; salida digital de alarma |
| Alimentación | 12 VDC, 3 A ±10 % |
| Consumo | Básico 10 W; máximo 22 W (PTZ + iluminador + calefactor) |
| Temperatura de operación | –40 °C a +70 °C |
| Humedad | ≤ 95 % |
| Protección | TVS 6000 V contra rayos; IP66; protección contra sobretensiones y transitorios |
| Dimensiones | 269,9 mm × Φ160,0 mm |
| Peso neto | 3,0 kg |
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC Parte 15 Subparte B; UL 60950-1 + CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
Ojo con esto: estos datos son los que publica Dahua en su ficha oficial (ver la ficha del fabricante). Donde el fabricante no declara un dato, aquí tampoco lo inventamos.
Toda la línea de PTZ análogas — ¿cuál necesito?
| Modelo | Lo que la distingue | Elíjala si… |
|---|---|---|
| DH-SD49218DBN-HC | PTZ 2MP · zoom óptico 18x · IR 100 m · 300 presets | esta ficha — cubre patios y fachadas medianas |
| DH-SD49225DBN-HC | PTZ Zoom 25X Starlight IR 100m (ya publicada) | necesita más zoom (25x) |
| DH-HAC-PT1500AN-IL-A-0280B-S2 | Domo PT 5MP Dual Light Audio (ya publicada) | solo necesita girar, sin zoom óptico, en 5MP |
| DH-HAC-PT1200AN-IL-A-0280B-S6 | Domo PT 2MP IR 40m Audio (ya publicada) | solo necesita girar, sin zoom óptico, en 2MP |
Todas están en Cámaras PTZ Ciber Domo Análogo. Una PT gira pero no acerca; una PTZ como esta también hace zoom óptico.
¿Dónde se usa?
- Parqueaderos y patios grandes
- Calles y fachadas de conjuntos y edificios
- Bodegas y patios de maniobra
- Fincas y lotes con perímetro largo
Preguntas frecuentes
Sale en CVI, TVI y AHD (CVBS solo para depuración) y se controla por RS-485 con protocolo DH-SD o Pelco-P/D. Con un XVR Dahua como el DH-XVR5108HS-4KL-I3-T se graba y se maneja desde el mismo equipo.
La ficha pide 12 VDC, 3 A ±10 %: consumo básico 10 W y máximo 22 W. No declara PoC, así que va con fuente propia. Hay fuentes de poder en la tienda.
El zoom: esta tiene 18x; la DH-SD49225DBN-HC, ya publicada, tiene 25x. Para distancias medias esta alcanza.
Es IP66, opera de –40 °C a +70 °C y trae protección TVS de 6000 V contra rayos y sobretensiones.
Sí: 2 entradas de contacto seco y 1 salida. Una alarma puede llevarla a un preset, un tour o un patrón.
Tiene una entrada de línea de audio; la ficha no declara micrófono integrado.
La garantía la responde el fabricante: Dahua, 1 año. Somos distribuidores autorizados, así que el equipo es original y con respaldo de fábrica. Si necesita ayuda con el proceso, escríbanos por WhatsApp.
¿Por qué comprar en DASA Technology?
- 14 años de experiencia en seguridad electrónica
- Distribuidores autorizados de Dahua
- Garantía del fabricante: Dahua, 1 año
- Le confirmamos la compatibilidad con su grabador antes de que compre
- Pago por adelantado con Wompi (tarjeta, PSE, Nequi o transferencia); el flete se paga al recibir
- Envío a todo el país desde bodega Bogotá, de 1 a 3 días hábiles según la ciudad
✅ Compre en línea 24/7 — fácil, rápido y seguro | |||
🔒 PAGO SEGURO Tarjeta, PSE, Nequi y transferencia | ✅ ENVÍO NACIONAL Despacho desde bodega Bogotá | ✅ 100% ORIGINAL Distribuidor autorizado, garantía de fábrica | 💬 ASESORÍA GRATIS Antes y después de su compra |
¿Tiene dudas o necesita cotización? ☎ 310 673 2864 · PBX (601) 527-2059 DASA Technology · CRA 13 # 64-67 Local 101-201-202, Bogotá · 14 años en seguridad electrónica |